Size Chart
|
US Size Chart (In Inches) |
|||||
| *Size* | *Cup Size* | *Bust* | *Waist* | *Hips* | *Dress Size* |
| Small | A - B | 32 - 34 | 23 - 25 | 34 - 36 | 6 - 8 |
| Medium | B - C | 34 - 36 | 25.5 - 28 | 36 - 38 | 10 - 12 |
| Large | C | 36 - 38 | 28 - 31 | 38 - 40 | 14 |
| X-Large | C | 38 - 40 | 31 - 34 | 40 - 42 | 16 - 18 |
| One Size | A - C | 32 - 38 | 23 - 31 | 34 - 40 | 6 - 14 |
| S/M | A - B | 32 - 36 | 23 - 28 | 34 - 38 | 6 - 12 |
| M/L | B - C | 34 - 38 | 25.5 - 31 | 36 - 40 | 10 - 14 |
| 1X/2X | D/DD | 40 - 48 | 36 - 40 | 42 - 48 | 16 - 18 |
| 3X/4X | DD | 48 - 54 | 40 - 44 | 50 - 56 | 18 - 20 |

